Rating
N |
Name |
Group |
T. S. |
T. P. |
mz08-1 |
mz08-2 |
mz08-3 |
mz08-4 |
mz08-5 |
1 | Костычев Александр | 206 | 1500 | 5 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
2 | Иванов Егор | 206 | 1300 | 4 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
3-4 | Абрамов Андрей | 206 | 1200 | 4 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 |
3-4 | Овчинников Андрей | 206 | 1200 | 4 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
5 | Торбин Николай | 219 | 1200 | 3 | 250 | 300 | 50 | 300 | 300 |
6 | Сильвестров Егор | 204 | 1150 | 3 | 300 | 300 | | 250 | 300 |
7 | Гинзбург Григорий | 219 | 1150 | 2 | 300 | 200 | 150 | 300 | 200 |
8-9 | Минц Александр | 203 | 1100 | 3 | 300 | 300 | | 300 | 200 |
8-9 | Ратников Тимофей | 219 | 1100 | 3 | 300 | 200 | 300 | 300 | |
10 | Логвинец Григорий | 201 | 1050 | 3 | 300 | 300 | | 300 | 150 |
11-12 | Мальчевский Степан | 202 | 1050 | 2 | 250 | 200 | | 300 | 300 |
11-12 | Латыпов Рамиль | 204 | 1050 | 2 | 250 | 300 | | 300 | 200 |
13-16 | Пасконова Людмила | 201 | 1000 | 3 | 300 | 100 | | 300 | 300 |
13-16 | Ермолович Егор | 202 | 1000 | 3 | 100 | 300 | 300 | 300 | |
13-16 | Николаев Александр | 202 | 1000 | 3 | 100 | 300 | 300 | 300 | |
13-16 | Струков Павел | 202 | 1000 | 3 | 100 | 300 | | 300 | 300 |
17 | Протопопов Михаил | 204 | 1000 | 2 | 250 | 300 | | 300 | 150 |
18 | Кыштымова Анна | 202 | 950 | 3 | 300 | 300 | 50 | 300 | |
19-20 | Аристархов Данила | 201 | 950 | 2 | 50 | 200 | 300 | 300 | 100 |
19-20 | Митрофанов Андрей | 204 | 950 | 2 | 300 | 150 | | 300 | 200 |
21-23 | Кустенков Александр | 201 | 900 | 3 | 300 | 300 | | 300 | 0 |
21-23 | Гончаров Илья | 202 | 900 | 3 | | 300 | | 300 | 300 |
21-23 | Суржанский Александр | 203 | 900 | 3 | | 300 | | 300 | 300 |
24-29 | Теслюк Никита | 201 | 900 | 2 | 100 | 200 | 300 | 300 | |
24-29 | Зубков Дмитрий | 202 | 900 | 2 | 100 | 150 | 50 | 300 | 300 |
24-29 | Брескану Никита | 203 | 900 | 2 | 100 | 300 | 50 | 300 | 150 |
24-29 | Морозов Илья | 204 | 900 | 2 | 250 | 300 | 50 | 300 | |
24-29 | Леушин Илья | 206 | 900 | 2 | 300 | 200 | | 300 | 100 |
24-29 | Хазиахметов Азат | 219 | 900 | 2 | 300 | 100 | | 300 | 200 |
30 | Лазар Владислав | 204 | 900 | 1 | 100 | 200 | 300 | 150 | 150 |
31-33 | Дубков Владимир | 203 | 850 | 2 | 50 | 300 | | 300 | 200 |
31-33 | Дударенко Денис | 203 | 850 | 2 | 50 | 200 | | 300 | 300 |
31-33 | Дьяков Илья | 219 | 850 | 2 | 100 | 300 | | 300 | 150 |
34-35 | Осотов Степан | 201 | 800 | 2 | | 200 | 300 | 300 | |
34-35 | Лапиков Владислав | 203 | 800 | 2 | 50 | 300 | | 300 | 150 |
36 | Демчук Кирилл | 219 | 800 | 1 | 50 | 200 | 250 | 300 | |
37-45 | Бутылкин Андрей | 201 | 750 | 2 | 0 | 150 | 300 | 300 | |
37-45 | Панов Данила | 201 | 750 | 2 | 100 | 300 | 50 | 300 | |
37-45 | Баширов Артур | 202 | 750 | 2 | 300 | 150 | | 300 | 0 |
37-45 | Боков Артём | 203 | 750 | 2 | 300 | 150 | | 300 | |
37-45 | Михеев Егор | 203 | 750 | 2 | 300 | 150 | | 300 | |
37-45 | Мозохин Николай | 204 | 750 | 2 | 100 | 300 | 50 | 300 | |
37-45 | Гареев Руслан | 206 | 750 | 2 | 300 | 150 | 300 | | |
37-45 | Гулевская Софья | 206 | 750 | 2 | | 150 | 300 | 300 | |
37-45 | Суловьев Владимир | 206 | 750 | 2 | 300 | 150 | | 300 | |
46-48 | Козинцева Анжелика | 202 | 750 | 1 | 100 | 150 | | 300 | 200 |
46-48 | Михайленко Ярослав | 204 | 750 | 1 | 100 | 200 | 300 | 150 | |
46-48 | Щетинин Максим | 205 | 750 | 1 | 100 | 200 | 300 | 150 | |
49-57 | Селюцкая Лина | 202 | 700 | 2 | 100 | 300 | | 300 | |
49-57 | Иванова Анастасия | 203 | 700 | 2 | | 100 | | 300 | 300 |
49-57 | Кулаева Наталья | 203 | 700 | 2 | 100 | 300 | | 300 | |
49-57 | Смирнова Виктория | 204 | 700 | 2 | 100 | 300 | | 300 | |
49-57 | Миргалеев Марк | 205 | 700 | 2 | 100 | 300 | 0 | 300 | |
49-57 | Терентьев Константин | 205 | 700 | 2 | 100 | 300 | | 300 | |
49-57 | Артемов Арсений | 206 | 700 | 2 | 100 | 300 | | 300 | |
49-57 | Борисов Артём | 206 | 700 | 2 | 300 | 100 | | 0 | 300 |
49-57 | Шаргаровский Михаил | 219 | 700 | 2 | 100 | 300 | | 300 | |
58 | Саврасов Геннадий | 219 | 700 | 1 | 50 | 200 | | 150 | 300 |
59-62 | Крет Вячеслав | 201 | 650 | 2 | 0 | 50 | 300 | 300 | |
59-62 | Мартьянов Артем | 202 | 650 | 2 | | 300 | 50 | 300 | |
59-62 | Тишина Ульяна | 202 | 650 | 2 | 50 | 300 | | 300 | |
59-62 | Евсеев Александр | 204 | 650 | 2 | 50 | 300 | | 300 | |
63-64 | Пионткевич Анастасия | 202 | 650 | 1 | 100 | 250 | | 300 | |
63-64 | Мулендеев Илья | 206 | 650 | 1 | 300 | 200 | | 150 | |
65-68 | Кругликов Максим | 202 | 600 | 2 | | 300 | | 300 | |
65-68 | Сенюшкина Алина | 203 | 600 | 2 | | 300 | | 300 | |
65-68 | Астраханцев Дмитрий | 206 | 600 | 2 | | 300 | | 300 | |
65-68 | Старикова Полина | 206 | 600 | 2 | | 300 | | 300 | |
69-75 | Худяков Даниил | 202 | 600 | 1 | 100 | | | 300 | 200 |
69-75 | Бозоров Анзор | 203 | 600 | 1 | 50 | 50 | | 300 | 200 |
69-75 | Дыскина Мария | 204 | 600 | 1 | 100 | 200 | | 300 | |
69-75 | Соколова Арина | 204 | 600 | 1 | 300 | 100 | 50 | 150 | |
69-75 | Суроева Кристина | 204 | 600 | 1 | 100 | 200 | | 300 | 0 |
69-75 | Званцов Матвей | 205 | 600 | 1 | 0 | 300 | 50 | 250 | |
69-75 | Карлстедт Антон | 206 | 600 | 1 | 100 | 100 | 300 | 0 | 100 |
76-88 | Краснова Светлана | 201 | 550 | 1 | | 100 | | 300 | 150 |
76-88 | Орлов Сергей | 201 | 550 | 1 | 100 | 150 | | 300 | |
76-88 | Кобук Михаил | 202 | 550 | 1 | | 200 | 300 | | 50 |
76-88 | Титушин Александр | 202 | 550 | 1 | 100 | 150 | 0 | 300 | 0 |
76-88 | Елисова Анастасия | 203 | 550 | 1 | 50 | | | 300 | 200 |
76-88 | Зубатов Константин | 203 | 550 | 1 | 0 | 300 | | 250 | |
76-88 | Мичков Данил | 203 | 550 | 1 | 300 | 250 | | | |
76-88 | Бурцев Леонид | 205 | 550 | 1 | 100 | 300 | | 150 | |
76-88 | Родина Дарья | 206 | 550 | 1 | 250 | 300 | | 0 | |
76-88 | Данилевский Даниил | 219 | 550 | 1 | | 200 | 50 | 300 | |
76-88 | Колесникова Наталия | 219 | 550 | 1 | 100 | 100 | 50 | 300 | |
76-88 | Сапрончев Андрей | 219 | 550 | 1 | 100 | 150 | | 300 | |
76-88 | Хайретинов Григорий | 219 | 550 | 1 | 50 | 200 | | 300 | |
89-90 | Токарь Дмитрий | 206 | 550 | 0 | 250 | 50 | 0 | 250 | |
89-90 | Сахаров Павел | 219 | 550 | 0 | 200 | 150 | | 150 | 50 |
91-97 | Шахраманьян Михаил | 202 | 500 | 1 | 50 | 150 | | 300 | |
91-97 | Нимеев Дамба | 203 | 500 | 1 | | 200 | | 300 | |
91-97 | Подлесов Егор | 204 | 500 | 1 | 300 | 150 | | 50 | |
91-97 | Никишкин Павел | 206 | 500 | 1 | 300 | 100 | | 100 | |
91-97 | Кирюткина Арина | 219 | 500 | 1 | | 200 | | 300 | |
91-97 | Петрова Александра | 219 | 500 | 1 | | 200 | | 300 | |
91-97 | Хохлов Антон | 219 | 500 | 1 | 50 | 150 | | 300 | |
98-99 | Иншаков Константин | 201 | 500 | 0 | 100 | 150 | 50 | 150 | 50 |
98-99 | Поддубный Фёдор | 219 | 500 | 0 | 0 | 200 | 50 | 250 | |
100 | Гореленкова Анастасия | 201 | 450 | 1 | 0 | | | 300 | 150 |
101-103 | Гавриш Екатерина | 205 | 400 | 1 | 100 | | 0 | 300 | |
101-103 | Кунц Максим | 205 | 400 | 1 | | 50 | 50 | 300 | |
101-103 | Шеряев Антон | 205 | 400 | 1 | 100 | 300 | | 0 | |
104-107 | Попов Андрей | 202 | 400 | 0 | | 150 | 0 | 250 | |
104-107 | Якушев Марк | 204 | 400 | 0 | 100 | 200 | | 100 | |
104-107 | Рахманов Михаил | 205 | 400 | 0 | 100 | 150 | | 150 | |
104-107 | Рыжова Елизавета | 205 | 400 | 0 | 100 | 150 | | 150 | |
108-110 | Каратыщев Дмитрий | 204 | 350 | 1 | 50 | 300 | | | |
108-110 | Горошко Артём | 205 | 350 | 1 | | | 50 | 300 | |
108-110 | Хорошилова Елизавета | 206 | 350 | 1 | 50 | 300 | | | |
111-113 | Чижевский Александр | 202 | 350 | 0 | | 200 | 50 | 0 | 100 |
111-113 | Печеный Денис | 205 | 350 | 0 | 100 | 100 | | 0 | 150 |
111-113 | Смовж Илья | 205 | 350 | 0 | 100 | | | 150 | 100 |
114-118 | Лысцов Илья | 201 | 300 | 0 | 100 | 200 | | 0 | |
114-118 | Ткаченко Владислава | 204 | 300 | 0 | | 150 | | 150 | |
114-118 | Камловская Надежда | 205 | 300 | 0 | 0 | 200 | | 100 | |
114-118 | Таумурзаев Ахматали | 205 | 300 | 0 | 100 | 150 | 50 | 0 | |
114-118 | Матвеева Софья | 206 | 300 | 0 | | 50 | | 250 | |
119-121 | Буян Кирилл | 204 | 250 | 0 | 50 | | 50 | | 150 |
119-121 | Гераськина Мария | 205 | 250 | 0 | | 250 | 0 | 0 | |
119-121 | Протасов Александр | 205 | 250 | 0 | 100 | 150 | | 0 | |
122-125 | Мамедов Омар | 201 | 200 | 0 | | 150 | 50 | | |
122-125 | Манджиев Улан | 201 | 200 | 0 | | 200 | | | |
122-125 | Мухин Иван | 201 | 200 | 0 | 50 | 150 | | | |
122-125 | Давыдов Кирилл | 203 | 200 | 0 | | 200 | | | |
126 | Никитин Сергей | 205 | 150 | 0 | 100 | 50 | | 0 | |
127-128 | Касаткин Максим | 201 | 100 | 0 | 100 | 0 | | | |
127-128 | Опрышко Мария | 201 | 100 | 0 | | 100 | | 0 | |
129-130 | Корчагина Анна | 219 | 50 | 0 | 50 | | | | |
129-130 | Шамина Арина | 219 | 50 | 0 | | 50 | | | |
131-134 | Минабутдинов Камиль | 205 | 0 | 0 | | | | | |
131-134 | Сиюхов Тимур | 205 | 0 | 0 | | | | | |
131-134 | Наклескин Никита | 206 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
131-134 | Гришко София | 219 | 0 | 0 | 0 | | | | |
Statistics
Group | Users | Rating average | R. mediana | R. sigma | Score average | S. mediana | S. sigma | Problem average | P. mediana | P. sigma |
201 | 12 | 42.00 | 35.50 | 28.36 | 775.00 | 775.00 | 193.65 | 2.00 | 2.00 | 0.74 |
202 | 18 | 45.50 | 47.50 | 26.04 | 763.89 | 725.00 | 184.55 | 1.94 | 1.50 | 0.80 |
203 | 16 | 50.38 | 45.50 | 24.90 | 728.12 | 725.00 | 166.30 | 1.81 | 2.00 | 0.66 |
204 | 15 | 48.13 | 47.00 | 29.40 | 763.33 | 750.00 | 223.18 | 1.60 | 1.00 | 0.63 |
205 | 9 | 78.56 | 83.00 | 21.99 | 538.89 | 550.00 | 155.68 | 1.22 | 1.00 | 0.44 |
206 | 17 | 49.00 | 55.00 | 32.33 | 800.00 | 700.00 | 315.73 | 2.24 | 2.00 | 1.25 |
219 | 15 | 57.47 | 58.00 | 34.75 | 740.00 | 700.00 | 249.43 | 1.53 | 1.00 | 0.74 |
All | 102 | 51.50 | 51.50 | 29.59 | 742.16 | 700.00 | 227.42 | 1.80 | 2.00 | 0.84 |
Generated 2022/11/06 09:49:03